Leon PERTSOWSKY

France
Deaflympic / World Championships Medals:
2 0 1
First Deaflympic Games: Amsterdam 1928
Born: 1907
Gender: m
Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Amsterdam 1928 * | Athletics | 100m | |
Amsterdam 1928 * | Athletics | 200m | |
Amsterdam 1928 * | Athletics | Long Jump | |
Amsterdam 1928 * | Athletics | olympic relay | |
Amsterdam 1928 * | Football | Football | |
Nurnberg 1931 * | Athletics | 100m | 4th |
Nurnberg 1931 * | Athletics | 200m | 4th |
Nurnberg 1931 * | Athletics | 4x100m Relay | |
Nurnberg 1931 * | Athletics | Long Jump | 6th |
Nurnberg 1931 * | Athletics | olympic relay | Bronze |
London 1935 * | Athletics | 100m | Gold |
London 1935 * | Athletics | 200m | 5th |
London 1935 * | Athletics | 4x100m Relay | Gold |
* Deaflympics