Jean-Claude BILLEN
World
Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Sommacampagna 1974 | Tennis | team | Bronze |
Brussels 1976 | Tennis | team | Bronze |
Paris 1978 | Tennis | team | Silver |
New York 1980 | Tennis | team | Bronze |
Palermo 1982 | Tennis | team | 4th |
Nivelles 1984 | Tennis | team | |
Pau 1987 | Tennis | team | 7th |
Hatfield 1991 | Tennis | team |
Deaflympics
Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Helsinki 1961 | Basketball | basketball | 4th |
Washington DC 1965 | Basketball | basketball | 4th |
Belgrade 1969 | Basketball | basketball | 7th |
Malmö 1973 | Tennis | singles | |
Malmö 1973 | Tennis | doubles | |
Köln 1981 | Tennis | singles | |
Köln 1981 | Tennis | mixed doubles |
Belgium
Born: 30 Nov 1941